Galleria impianti Alcuni esempi delle installazioni realizzate da SOLAND 29 MARZO 2018 |
VILLASTELLONE (TO) | 30 GENNAIO 2018 |
BORGARO (TO) | 108,36 kWp |
Impianto su edificio | 98,90 kWp |
Impianto su edificio | 89,44 kWp |
Impianto su edificio | 87,72 kWp |
Impianto su edificio | 77,40 kWp |
Impianto su edificio | 15.870,18 kWp |
A terra con strutture interrate
| |
Inaugurazione Parco fotovoltaico | 96,60 kWp |
Totale integrazione su falda | 147,275 kWp |
Totale integrazione su shed con rimozione eternit | 98,90 kWp |
Totale integrazione su shed | 47,25 kWp |
Totale integrazione su falda | 0148,20 kWp |
Non integrato con inseguitori
biassiali SOLAND | 89,01 kWp |
Totale integrazione su pensilina parcheggio | 91,16 kWp |
Totale integrazione su falde Est/Ovest | 02,52 kWp |
Parziale integrazione su falda | 36,54 kWp |
Totale integrazione su falda
con rimozione eternit | 61,74 kWp |
Totale integrazione su falda
con rimozione eternit | 90,72 kWp |
Totale integrazione su falda |
|